| Dzieciêcy Meeting P³ywacki MKP BOBRY DÊBICA |
| Nr 1 2009-11-21 | 25m grzbietowy Kobiet | 10 lat i m³odsi Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||
| 1. | Grzybek Nadia | 99 | FOSAN | 17.69 |
| 2. | Go³¹b Wiktoria | 99 | BODEB | 19.10 | 13. | Kuczyñska Zofia | 01 | FOSAN | 24.55 | ||||||||
| 3. | O¿óg Paulina | 99 | BODEB | 20.52 | 14. | Annolick Gabriela | 99 | ORPRZ | 25.03 | ||||||||
| 4. | Stachurska Katarzyna | 99 | FOSAN | 21.06 | 15. | Mica³ Dominika | 99 | SOK | 25.79 | ||||||||
| 5. | ¯o³yniak Julia | 99 | FOSAN | 21.54 | 16. | Ostrowska Milena | 99 | SOK | 27.38 | ||||||||
| 6. | ¯ebrakowska Magdalena | 99 | SOK | 22.19 | 17. | Kozak Sylwia | 00 | ORPRZ | 27.40 | ||||||||
| 7. | Krzywonos Iza | 99 | SOK | 22.41 | 18. | G³owa Aleksandra | 01 | SOK | 27.62 | ||||||||
| 8. | Olkiewicz Natalia | 00 | FOSAN | 23.00 | 19. | Zg³obica Magdalena | 99 | BODEB | 27.71 | ||||||||
| 9. | Brzozowska Magdalena | 00 | FOSAN | 23.31 | 20. | ¬ród³owska Joanna | 99 | SOK | 29.01 | ||||||||
| 10. | Gromada Karolina | 01 | FOSAN | 23.66 | 21. | Lis Gabriela | 99 | BODEB | 29.25 | ||||||||
| 11. | Grzybek Alicja | 01 | FOSAN | 24.28 | 22. | Warcho³ Klaudia | 01 | ORPRZ | 33.51 | ||||||||
| 12. | Gromada Wiktoria | 01 | FOSAN | 24.46 | |||||||||||||
| << TOP >> |
| Nr 2 2009-11-21 | 25m grzbietowy Mê¿czyzn | 10 lat i m³odsi Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||
| 1. | D³ugosz Dawid | 99 | SOK | 20.03 |
| 2. | Bal Dominik | 99 | SOK | 21.40 | 14. | Siarkowski Miko³aj | 99 | BODEB | 27.35 | ||||||||
| 3. | Karasiñski Krzysztof | 99 | BODEB | 21.56 | 15. | Warcho³ £ukasz | 01 | ORPRZ | 27.72 | ||||||||
| 4. | Mondry Hubert | 99 | FOSAN | 21.78 | 16. | Wójtowicz Gerard | 99 | BODEB | 29.16 | ||||||||
| 5. | Karelus Micha³ | 99 | FOSAN | 22.22 | 17. | Szlachta Kamil | 99 | SOK | 29.21 | ||||||||
| 6. | £ubowski Mateusz | 00 | FOSAN | 22.91 | 18. | Bajdak Jakub | 99 | ORPRZ | 29.81 | ||||||||
| 7. | Mi¹sik Jakub | 99 | SOK | 23.35 | 19. | Krzan Hubert | 02 | ORPRZ | 31.53 | ||||||||
| 8. | ¦laczka Kornel | 99 | SOK | 24.12 | 20. | Fluda Bart³omiej | 02 | ORPRZ | 32.20 | ||||||||
| 9. | B¹k Bartek | 99 | SOK | 24.72 | 21. | Po³aniecki Jakub | 00 | SOK | 32.70 | ||||||||
| 10. | Róg Adrian | 01 | SOK | 25.51 | 22. | Szyku³a Micha³ | 01 | SOK | 33.15 | ||||||||
| 11. | Kozak Seweryn | 99 | ORPRZ | 25.94 | 23. | ¯o³nierczuk Szymon | 01 | SOK | 33.41 | ||||||||
| 12. | Bieniek Jakub | 00 | SOK | 25.97 | 24. | Pasierb Piotr | 00 | SOK | 35.45 | ||||||||
| 13. | Cio³kosz Kacper | 99 | BODEB | 26.04 | |||||||||||||
| << TOP >> |
| Nr 3 2009-11-21 | 50m grzbietowy Kobiet | 11 - 13 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 11 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||
| 1. | Sroczyñska Paula | 98 | BODEB | 41.18 | 331 |
| 2. | Czechowicz Gabriela | 98 | SOK | 46.85 | 225 | 5. | Mierzwa Marcelina | 98 | SOK | 52.22 | 163 | ||||||
| 3. | Pasierb Aleksandra | 98 | SOK | 46.96 | 224 | 6. | F¹fara Weronika | 98 | SOK | 57.50 | 122 | ||||||
| 4. | Ko³odziej Kamila | 98 | BODEB | 48.27 | 206 | 7. | Bu¿ Julia | 98 | SOK | 59.86 | 108 |
| << TOP >> |
| Nr 4 2009-11-21 | 50m grzbietowy Mê¿czyzn | 11 - 13 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 11 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||
| 1. | Cio¶ Filip | 98 | BODEB | 44.60 | 179 |
| 2. | Godzisz Maciej | 98 | BODEB | 48.30 | 141 | 6. | ¯o³nierczuk Micha³ | 98 | SOK | 54.25 | 100 | ||||||
| 3. | Rzedzicki Filip | 98 | SOK | 48.38 | 140 | 7. | Zajdel Radek | 98 | SOK | 57.68 | 83 | ||||||
| 4. | Wojciechowski Kamil | 98 | BODEB | 50.92 | 120 | 8. | Tama Patryk | 98 | SOK | 59.48 | 76 | ||||||
| 5. | Wójtowicz Maksymilian | 98 | BODEB | 53.75 | 102 |
| << TOP >> |
| Nr 5 2009-11-21 | 25m klasyczny Kobiet | 10 lat i m³odsi Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||
| 1. | O¿óg Paulina | 99 | BODEB | 20.12 |
| 2. | Grzybek Nadia | 99 | FOSAN | 20.81 | 10. | Gromada Wiktoria | 01 | FOSAN | 27.35 | ||||||||
| 3. | Go³¹b Wiktoria | 99 | BODEB | 22.35 | 11. | Kuczyñska Zofia | 01 | FOSAN | 29.69 | ||||||||
| 4. | Stachurska Katarzyna | 99 | FOSAN | 22.68 | 12. | Zg³obica Magdalena | 99 | BODEB | 30.15 | ||||||||
| 5. | Brzozowska Magdalena | 00 | FOSAN | 22.97 | 13. | Gromada Karolina | 01 | FOSAN | 30.53 | ||||||||
| 6. | Olkiewicz Natalia | 00 | FOSAN | 25.49 | 14. | Ostrowska Milena | 99 | SOK | 30.76 | ||||||||
| 7. | ¯o³yniak Julia | 99 | FOSAN | 26.20 | 15. | ¬ród³owska Joanna | 99 | SOK | 31.13 | ||||||||
| 8. | Grzybek Alicja | 01 | FOSAN | 26.31 | 16. | Lis Gabriela | 99 | BODEB | 33.31 | ||||||||
| 9. | Krzywonos Iza | 99 | SOK | 26.97 | |||||||||||||
| << TOP >> |
| Nr 6 2009-11-21 | 25m klasyczny Mê¿czyzn | 10 lat i m³odsi Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||
| 1. | B¹k Bartek | 99 | SOK | 22.90 |
| 2. | Karasiñski Krzysztof | 99 | BODEB | 24.00 | 8. | £ubowski Mateusz | 00 | FOSAN | 28.16 | ||||||||
| 3. | Bal Dominik | 99 | SOK | 24.72 | 9. | Wójtowicz Gerard | 99 | BODEB | 29.75 | ||||||||
| 4. | Bieniek Jakub | 00 | SOK | 24.95 | 10. | Pasierb Piotr | 00 | SOK | 30.07 | ||||||||
| 5. | Kobiernik Adam | 99 | SOK | 25.47 | 11. | Gondek Pawe³ | 01 | ORPRZ | 30.75 | ||||||||
| 6. | Mi¹sik Jakub | 99 | SOK | 25.94 | 12. | Siarkowski Miko³aj | 99 | BODEB | 31.72 | ||||||||
| 7. | Karelus Micha³ | 99 | FOSAN | 27.38 | 13. | Mondry Hubert | 99 | FOSAN | 33.84 | ||||||||
| << TOP >> |
| Nr 7 2009-11-21 | 50m klasyczny Kobiet | 11 - 13 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 11 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||
| 1. | Sroczyñska Paula | 98 | BODEB | 46.91 | 290 |
| 2. | Pasierb Aleksandra | 98 | SOK | 50.65 | 231 | 5. | F¹fara Weronika | 98 | SOK | 1:00.59 | 135 | ||||||
| 3. | Ko³odziej Kamila | 98 | BODEB | 50.83 | 228 | 6. | Bu¿ Julia | 98 | SOK | 1:00.80 | 133 | ||||||
| 4. | Mierzwa Marcelina | 98 | SOK | 51.11 | 224 |
| << TOP >> |
| Nr 8 2009-11-21 | 50m klasyczny Mê¿czyzn | 11 - 13 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 11 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||
| 1. | Cio¶ Filip | 98 | BODEB | 48.37 | 184 |
| 2. | Godzisz Maciej | 98 | BODEB | 52.09 | 147 | 5. | Wójtowicz Maksymilian | 98 | BODEB | 54.26 | 130 | ||||||
| 3. | Zajdel Radek | 98 | SOK | 52.72 | 142 | 6. | Wojciechowski Kamil | 98 | BODEB | 56.76 | 114 | ||||||
| 4. | Tama Patryk | 98 | SOK | 53.98 | 132 | 7. | Mazur Miko³aj | 98 | BODEB | 59.78 | 97 |
| << TOP >> |
| Nr 9 2009-11-21 | 200m dowolny Kobiet | 13 lat i m³odsi Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 10 lat i m³odsi |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||
| 1. | Grzybek Nadia | 99 | FOSAN | 2:48.73 | 336 |
| 2. | Go³¹b Wiktoria | 99 | BODEB | 2:56.04 | 296 | 4. | Stachurska Katarzyna | 99 | FOSAN | 3:20.98 | 199 | ||||||
| 3. | O¿óg Paulina | 99 | BODEB | 2:57.00 | 291 | 5. | Krzywonos Iza | 99 | SOK | 3:35.36 | 162 |
| 11 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||
| 1. | Sroczyñska Paula | 98 | BODEB | 2:48.58 | 337 |
| 2. | Ko³odziej Kamila | 98 | BODEB | 3:21.56 | 197 | |||
| 3. | Pasierb Aleksandra | 98 | SOK | 3:25.42 | 186 | |||
| 4. | Czechowicz Gabriela | 98 | SOK | 3:50.43 | 132 |
| << TOP >> |
| Nr 10 2009-11-21 | 200m dowolny Mê¿czyzn | 13 lat i m³odsi Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 10 lat i m³odsi |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||
| 1. | Bal Dominik | 99 | SOK | 3:25.19 | 138 |
| 2. | B¹k Bartek | 99 | SOK | 3:52.62 | 94 |
| 11 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||
| 1. | Cio¶ Filip | 98 | BODEB | 3:03.38 | 193 |
| 2. | Wojciechowski Kamil | 98 | BODEB | 3:24.44 | 139 |
| << TOP >> |
| Nr 11 2009-11-21 | 25m dowolny Kobiet | 10 lat i m³odsi Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||
| 1. | Grzybek Nadia | 99 | FOSAN | 16.25 |
| 2. | Go³¹b Wiktoria | 99 | BODEB | 17.04 | 13. | Brzozowska Magdalena | 00 | FOSAN | 22.07 | ||||||||
| 3. | O¿óg Paulina | 99 | BODEB | 17.16 | 14. | Mica³ Dominika | 99 | SOK | 22.73 | ||||||||
| 4. | Krzywonos Iza | 99 | SOK | 19.33 | 15. | Kuczyñska Zofia | 01 | FOSAN | 22.82 | ||||||||
| 5. | Stachurska Katarzyna | 99 | FOSAN | 20.04 | 16. | Gromada Karolina | 01 | FOSAN | 23.60 | ||||||||
| 6. | Olkiewicz Natalia | 00 | FOSAN | 20.28 | 17. | ¬ród³owska Joanna | 99 | SOK | 24.13 | ||||||||
| 7. | Annolick Gabriela | 99 | ORPRZ | 20.40 | 18. | Gromada Wiktoria | 01 | FOSAN | 25.95 | ||||||||
| 8. | ¯ebrakowska Magdalena | 99 | SOK | 20.62 | 19. | Zg³obica Magdalena | 99 | BODEB | 25.98 | ||||||||
| 9. | G³owa Aleksandra | 01 | SOK | 21.12 | 20. | Ostrowska Milena | 99 | SOK | 26.25 | ||||||||
| 10. | ¯o³yniak Julia | 99 | FOSAN | 21.44 | 21. | Lis Gabriela | 99 | BODEB | 33.28 | ||||||||
| 11. | Grzybek Alicja | 01 | FOSAN | 21.65 | 22. | Warcho³ Klaudia | 01 | ORPRZ | 35.47 | ||||||||
| 12. | Kozak Sylwia | 00 | ORPRZ | 21.72 | |||||||||||||
| << TOP >> |
| Nr 12 2009-11-21 | 25m dowolny Mê¿czyzn | 10 lat i m³odsi Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||
| 1. | Mondry Hubert | 99 | FOSAN | 17.52 |
| 2. | D³ugosz Dawid | 99 | SOK | 17.68 | 14. | Kobiernik Adam | 99 | SOK | 23.51 | ||||||||
| 3. | Bal Dominik | 99 | SOK | 18.70 | 15. | Szlachta Kamil | 99 | SOK | 24.09 | ||||||||
| 4. | Bieniek Jakub | 00 | SOK | 19.25 | 16. | Cio³kosz Kacper | 99 | BODEB | 24.80 | ||||||||
| 5. | Mi¹sik Jakub | 99 | SOK | 19.48 | 17. | Bajdak Jakub | 99 | ORPRZ | 25.97 | ||||||||
| 6. | Karasiñski Krzysztof | 99 | BODEB | 19.62 | 18. | Szyku³a Micha³ | 01 | SOK | 26.86 | ||||||||
| 7. | Karelus Micha³ | 99 | FOSAN | 19.63 | 19. | Wójtowicz Gerard | 99 | BODEB | 28.34 | ||||||||
| 8. | Kozak Seweryn | 99 | ORPRZ | 20.31 | 20. | Pasierb Piotr | 00 | SOK | 28.35 | ||||||||
| 9. | £ubowski Mateusz | 00 | FOSAN | 21.10 | 21. | Siarkowski Miko³aj | 99 | BODEB | 29.46 | ||||||||
| 10. | B¹k Bartek | 99 | SOK | 21.16 | 22. | Gondek Pawe³ | 01 | ORPRZ | 32.61 | ||||||||
| 11. | Róg Adrian | 01 | SOK | 21.25 | 23. | Po³aniecki Jakub | 00 | SOK | 33.79 | ||||||||
| 12. | Warcho³ £ukasz | 01 | ORPRZ | 21.33 | 24. | ¯o³nierczuk Szymon | 01 | SOK | 36.27 | ||||||||
| 13. | ¦laczka Kornel | 99 | SOK | 22.93 | |||||||||||||
| << TOP >> |
| Nr 13 2009-11-21 | 50m dowolny Kobiet | 11 - 13 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 11 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||
| 1. | Sroczyñska Paula | 98 | BODEB | 36.55 | 305 |
| 2. | Pasierb Aleksandra | 98 | SOK | 37.81 | 276 | 5. | Bu¿ Julia | 98 | SOK | 46.37 | 149 | ||||||
| 3. | Ko³odziej Kamila | 98 | BODEB | 42.64 | 192 | 6. | Mierzwa Marcelina | 98 | SOK | 47.00 | 144 | ||||||
| 4. | Czechowicz Gabriela | 98 | SOK | 43.32 | 183 | 7. | F¹fara Weronika | 98 | SOK | 51.19 | 111 |
| << TOP >> |
| Nr 14 2009-11-21 | 50m dowolny Mê¿czyzn | 11 - 13 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 11 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||
| 1. | Cio¶ Filip | 98 | BODEB | 38.65 | 181 |
| 2. | Rzedzicki Filip | 98 | SOK | 41.69 | 145 | 6. | Godzisz Maciej | 98 | BODEB | 50.93 | 79 | ||||||
| 3. | Wojciechowski Kamil | 98 | BODEB | 45.33 | 112 | 7. | Zajdel Radek | 98 | SOK | 53.47 | 69 | ||||||
| 4. | Wójtowicz Maksymilian | 98 | BODEB | 46.19 | 106 | 8. | Mazur Miko³aj | 98 | BODEB | 56.09 | 59 | ||||||
| 5. | ¯o³nierczuk Micha³ | 98 | SOK | 48.78 | 90 | 9. | Tama Patryk | 98 | SOK | 59.78 | 49 |
| << TOP >> |
| Nr 15 2009-11-21 | 25m motylkowy Kobiet | 10 lat i m³odsi Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||
| 1. | Grzybek Nadia | 99 | FOSAN | 18.19 |
| 2. | O¿óg Paulina | 99 | BODEB | 19.12 | 9. | Brzozowska Magdalena | 00 | FOSAN | 28.78 | ||||||||
| 3. | Go³¹b Wiktoria | 99 | BODEB | 19.31 | 10. | Ostrowska Milena | 99 | SOK | 29.75 | ||||||||
| 4. | Stachurska Katarzyna | 99 | FOSAN | 21.13 | 11. | Kuczyñska Zofia | 01 | FOSAN | 31.09 | ||||||||
| 5. | Olkiewicz Natalia | 00 | FOSAN | 25.13 | 12. | Gromada Karolina | 01 | FOSAN | 31.94 | ||||||||
| 6. | Grzybek Alicja | 01 | FOSAN | 25.52 | 13. | Gromada Wiktoria | 01 | FOSAN | 35.91 | ||||||||
| 7. | Krzywonos Iza | 99 | SOK | 27.30 | 14. | ¬ród³owska Joanna | 99 | SOK | 36.65 | ||||||||
| 8. | ¯o³yniak Julia | 99 | FOSAN | 27.89 | |||||||||||||
| << TOP >> |
| Nr 16 2009-11-21 | 25m motylkowy Mê¿czyzn | 10 lat i m³odsi Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||
| 1. | Bal Dominik | 99 | SOK | 21.69 |
| 2. | Mondry Hubert | 99 | FOSAN | 21.84 | 6. | B¹k Bartek | 99 | SOK | 25.81 | ||||||||
| 3. | Mi¹sik Jakub | 99 | SOK | 22.09 | 7. | Karelus Micha³ | 99 | FOSAN | 27.00 | ||||||||
| 4. | D³ugosz Dawid | 99 | SOK | 23.91 | 8. | £ubowski Mateusz | 00 | FOSAN | 30.72 | ||||||||
| 5. | Bieniek Jakub | 00 | SOK | 25.65 | |||||||||||||
| << TOP >> |
| Nr 17 2009-11-21 | 50m motylkowy Kobiet | 11 - 13 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 11 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||
| 1. | Sroczyñska Paula | 98 | BODEB | 43.41 | 221 |
| 2. | Ko³odziej Kamila | 98 | BODEB | 51.76 | 130 | |||
| 3. | Pasierb Aleksandra | 98 | SOK | 55.28 | 107 | |||
| 4. | Czechowicz Gabriela | 98 | SOK | 56.22 | 102 |
| << TOP >> |
| Nr 18 2009-11-21 | 50m motylkowy Mê¿czyzn | 11 - 13 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 11 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||
| 1. | Cio¶ Filip | 98 | BODEB | 48.90 | 112 |
| 2. | Wojciechowski Kamil | 98 | BODEB | 56.31 | 73 | |||
| 3. | Rzedzicki Filip | 98 | SOK | 56.90 | 71 |
| << TOP >> |
| Nr 19 2009-11-21 | 100m zmienny Kobiet | 10 lat i m³odsi Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||
| 1. | O¿óg Paulina | 99 | BODEB | 1:28.88 |
| 2. | Grzybek Nadia | 99 | FOSAN | 1:30.31 | 6. | Olkiewicz Natalia | 00 | FOSAN | 1:59.31 | ||||||||
| 3. | Go³¹b Wiktoria | 99 | BODEB | 1:31.57 | 7. | ¯o³yniak Julia | 99 | FOSAN | 2:01.93 | ||||||||
| 4. | Stachurska Katarzyna | 99 | FOSAN | 1:41.96 | 8. | Brzozowska Magdalena | 00 | FOSAN | 2:05.45 | ||||||||
| 5. | Krzywonos Iza | 99 | SOK | 1:55.26 | 9. | Ostrowska Milena | 99 | SOK | 2:19.31 | ||||||||
| << TOP >> |
| Nr 20 2009-11-21 | 100m zmienny Mê¿czyzn | 10 lat i m³odsi Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||
| 1. | Bal Dominik | 99 | SOK | 1:48.55 |
| 2. | Karelus Micha³ | 99 | FOSAN | 1:54.41 | 5. | Bieniek Jakub | 00 | SOK | 1:59.56 | ||||||||
| 3. | Mi¹sik Jakub | 99 | SOK | 1:54.53 | 6. | Mondry Hubert | 99 | FOSAN | 2:00.53 | ||||||||
| 4. | B¹k Bartek | 99 | SOK | 1:55.28 | 7. | £ubowski Mateusz | 00 | FOSAN | 2:09.93 | ||||||||
| << TOP >> |
| Nr 21 2009-11-21 | 200m zmienny Kobiet | 11 - 13 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 11 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||
| 1. | Sroczyñska Paula | 98 | BODEB | 3:16.91 | 297 |
| 2. | Ko³odziej Kamila | 98 | BODEB | 3:47.87 | 192 |
| << TOP >> |
| Nr 22 2009-11-21 | 200m zmienny Mê¿czyzn | 11 - 13 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 11 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||
| 1. | Cio¶ Filip | 98 | BODEB | 3:23.76 | 198 |